МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., спортивный центр (г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКА |
СРОКИ | 7 июня — 15 июня 2022 г. |
Участвующие команды
№ | Название команды | краткое | Город/Регион |
| Группа «А» | | |
1. | МБУФКиС «СШОР «Метеор»» г Балашиха | Метеор | г. Балашиха |
2. | ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта | Москвич | г. Москва |
3. | ГБУ «СШОР № 42» Москомспорта | Волки | г. Москва |
4. | «Сокол» Краснодарский край | Сокол | г. Краснодар |
5. | СШОР им. А.В. Голубева | Кострома | Костромская обл. |
| Группа «Б» | | |
1. | РусСтар | Русстар | г. Москва |
2. | Олимпия ГБОУ «ЦСиО» «Самбо-70» | Олимпия | г. Москва |
3. | Сборная Приморского края | Приморский | г. Владивосток |
4. | ГБУ СШ «Выборжанин» | С-Петербург | г. С — Петербург |
5. | МБУДО ДЮСШ ГОЩ «Красные соколы» | Красные Соколы | Московская область |
Таблица результатов
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | -R | место |
Метеор | | 5-27 | 2-17 | 36-2 | 21-1 | 6 | 47 | 3 |
Москвич | 27-5 | | 4-12 | 26-2 | 21-0 | 7 | 19 | 2 |
СШОР 42 | 17-2 | 12-4 | | 31-3 | 25-0 | 8 | 9 | 1 |
Сокол | 2-36 | 2-26 | 3-31 | | 16-4 | 5 | 97 | 4 |
Кострома | 1-21 | 0-21 | 0-25 | 4-16 | | 4 | 83 | 5 |
Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | -R | место |
Русстар | | 18-14 | 24-4 | 6-1 | 33-1 | 8 | 20 | 1 |
Олимпия | 14-18 | | 22-7 | 23-6 | 24-4 | 7 | 35 | 2 |
Приморский | 4-24 | 7-22 | | 10-25 | 7-24 | 4 | 95 | 5 |
Выборжанин | 1-6 | 6-23 | 25-10 | | 26-11 | 6 | 50 | 3 |
Кр. Соколы | 1-33 | 4-24 | 24-7 | 11-26 | | 5 | 90 | 4 |
Расписание игр
ДАТА | № | ХОЗЯИН | ПОЛЕ | ГОСТЬ | ВРЕМЯ | СЧЕТ |
08.06 среда | 1 | Метеор | 1 | Сокол | 11.00 | 36-2 |
| 2 | Красные Соколы | 1 | Русстар | 14.00 | 1-33 |
| 3 | С-Петербург | 2 | Олимпия | 11.00 | 6-23 |
| 4 | Кострома | 2 | СШОР 42 | 14.00 | 0-25 |
| | Москвич | День Отдыха | Приморский | | |
09.06 четверг | 5 | Сокол | 1 | Кострома | 11.00 | 16-4 |
| 6 | Москвич | 1 | СШОР 42 | 14.00 | 4-12 |
| 7 | Русстар | 2 | Приморский | 11.00 | 24-4 |
| 8 | Олимпия | 2 | Красные Соколы | 14.00 | 24-4 |
| | Метеор | День Отдыха | С-Петербург | | |
10.06 пятница | 9 | Метеор | 1 | Москвич | 11.00 | 5-27 |
| 10 | СШОР 42 | 1 | Сокол | 14.00 | 31-3 |
| 11 | Русстар | 2 | С-Петербург | 11.00 | 6-1 |
| 12 | Приморский | 2 | Красные Соколы | 14.00 | 7-24 |
| | Кострома | День Отдыха | Олимпия | | |
11.06 суббота | 13 | СШОР 42 | 1 | Метеор | 11.00 | 17-2 |
| 14 | Москвич | 1 | Кострома | 14.00 | 21-0 |
| 15 | Олимпия | 2 | Русстар | 11.00 | 14-18 |
| 16 | Приморский | 2 | С-Петербург | 14.00 | 10-25 |
| | Красные Соколы | День Отдыха | Сокол | | |
12.06 воскресенье | 17 | Кострома | 1 | Метеор | 11.00 | 1-21 |
| 18 | Сокол | 1 | Москвич | 14.00 | 2-26 |
| 19 | Олимпия | 2 | Приморский | 11.00 | 22-7 |
| 20 | С-Петербург | 2 | Красные Соколы | 14.00 | 26-11 |
| | СШОР 42 | День Отдыха | Русстар | | |
13.06 понедельник | 21 | 1А-СШОР 42 | 1 | 2Б-Олимпия | 11.00 | 16-0 |
| 22 | 1Б-Русстар | 1 | 2А-Москвич | 14.00 | 21-1 |
| 23 | 3А-Метеор | 2 | 4Б-Красные Соколы | 11.00 | 22-2 |
| 24 | 3Б-С-Петербург | 2 | 4А-Сокол | 14.00 | 25-10 |
| 25 | 5А*-Кострома | 2 | 5Б*-Приморский | 17.00 | 7-28 |
14.06 вторник | 26 | W21*-СШОР 42 | 1 | W22*-Русстар | 12.00 | 16-1 |
| 27 | L21*-Олимпия | 2 | L22*-Москвич | 12.00 | 8-12 |
| 28 | W23*-Метеор | 1 | W24*-С-Петербург | 15.00 | 7-5 |
| 29 | L23*-Красные Соколы | 2 | L24*-Сокол | 15.00 | 24-29 |
* команды определяются жребием
Итоговое положение команд
1. | ГБУ «СШОР № 42» Москомспорта — «Московские Волки» |
2. | РусСтар «Юность Москвы» |
3. | ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта |
4. | Олимпия ГБОУ «ЦСиО» «Самбо-70» |
5. | МБУФКиС «СШОР «Метеор»» г Балашиха |
6. | ГБУ СШ «Выборжанин» |
7. | «Сокол» Краснодарский край |
8. | МБУДО ДЮСШ ГОЩ «Красные соколы» |
9. | Сборная Приморского края |
10. | Сборная Костромской области |