
| 10 июня в 19:00 | Russtar Moscow (RUS) |
Kaunas County (LTU) |
8-0 | |
| 11 июня в 19:00 | KS Silesia Rybnik (POL) |
Russtar Moscow (RUS) |
0-12 (7 ин.) | |
| 12 июня в 19:00 | Russtar Moscow (RUS) |
Sofia Blues (BUL) |
6-2 | |
| 13 июня в 19:00 | Russtar Moscow (RUS) |
London Mets (GBR) |
4-3 | |
| 14 июня в 19:00 | Apollo Bratislava (SVK) |
Russtar Moscow (RUS) |
7-11 | |
| 15 июня в 14:00 | Russtar Moscow (RUS) |
Sofia Blues (BUL) |
19-1 |
| Расписание всех игр | Положение команд |
Видео со стадиона РусСтар Арена нв Ю-Туб канале по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCcv_vCYdMJmy9w54xICiEAg
Состав команды
| Russtar Moscow Team Roster | |||||
| ## | Name | Pos | B/T | Cl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VASILEV Aleksandr | IF | L/R | SR | |
| 11 | PULLES BOSCH Ricardo | IF | R/R | SR | |
| 13 | KOBRINETS Alexey | IF | R/R | SR | |
| 15 | MONAKHOV Nikita | IF | R/R | SR | |
| 19 | LOBANOV Andrei | P | L/L | SR | |
| 20 | TRUSOV Anton | IF | R/R | SR | |
| 24 | KOVTUN Aleksandr | OF | R/R | SR | |
| 25 | BARYSHNIKOV Denis | OF | R/R | SR | |
| 27 | CASTILLO David A | UT | R/R | SR | |
| 33 | BESSONOV Roman | IF | L/L | SR | |
| 47 | VALIENTE Luis Yunior | IF | R/R | SR | |
| 55 | STRELCHENKO Bogdan | IF | R/L | SR | |
| 66 | LUKASHEVICH Aliaksei | P | R/R | SR | |
| 77 | BALAN Vadim | P | R/R | SR | |
| 88 | BELIAEV Anton | IF | R/R | SR | |
| 96 | TITAEV Vladimir | OF | R/R | SR | |
| 98 | AMADOR Rody Yasmani | P | R/R | SR | |
| 99 | SHIROKIY Anton | IF OF | R/R | SR | |
| 87 | ARTEMONOV Artemii | Coach | |||
| 78 | TIMEKOV Vladimir | Coach | |||
Russtar Moscow (RUS)
Kaunas County (LTU)
KS Silesia Rybnik (POL)
Sofia Blues (BUL)
London Mets (GBR)
Apollo Bratislava (SVK)