| 1 июля | Blagoevgrad | BULGARIA |
RUSSIA |
0-21 | 5 ин. |
| 2 июля | Blagoevgrad | RUSSIA |
GREECE |
14-8 | |
| 3 июля | Blagoevgrad | RUSSIA |
IRELAND |
13-3 | 7 ин. |
| 4 июля | Blagoevgrad | ISRAEL |
RUSSIA |
13-12 | 10 ин. |
| 5 июля | Blagoevgrad | RUSSIA |
SERBIA |
12-3 | |
| 6 июля в 14:00 | Blagoevgrad | ISRAEL |
RUSSIA |
5-3 |
| Официальный сайт |
Состав команды
| ## | Name | Pos | B/T | Cl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARAONOV Viktor | P | R/R | SR | |
| 2 | BOLGOV Alexander | OF | R/R | SR | |
| 3 | VASILEV Aleksandr | IF-DH | L/R | SR | |
| 10 | BULTE PINYA Frank | IF | B/R | SR | |
| 11 | SOLER Geidys | OF | R/R | SR | |
| 15 | MONAKHOV Nikita | C | R/R | SR | |
| 17 | COLE II Victor | P | L/L | SR | |
| 18 | LEONOV Denis | P-IF | R/R | SR | |
| 19 | LOBANOV Andrei | P | L/L | SR | |
| 22 | BALAN Petr | P | L/L | SR | |
| 23 | MONAKHOV Maxim | OF | R/R | SR | |
| 24 | CASTILLO David | P-IF | R/R | SR | |
| 27 | MAKARKIN Maksim | C | R/R | SR | |
| 33 | KOBRINETS Alexey | IF | R/R | SR | |
| 38 | VASILEV Viacheslav | OF | R/R | SR | |
| 47 | VALIENTE Luis | IF | R/R | SR | |
| 50 | MARKOV Nikolay | P | R/R | SR | |
| 51 | RODRIGUEZ Adrian | P | R/R | SR | |
| 71 | TONKOSHKUROV Dmirii | IF | R/R | SR | |
| 77 | BALAN Vadim | P | R/R | SR | |
| 81 | CHERMOSHENTSEV Kiril | IF | R/R | SR | |
| 87 | KOTLIAR Nikita | C | R/R | SR | |
| 98 | CASTELLO Rody | P | R/R | SR | |
| 99 | TRUSOV Anton | IF | R/R | SR | |
| TIMAKOV Vladimir | Manager | ||||
| ARTAMONOV Artemii | Coach | ||||
| PROTEXTER Robert | Coach | ||||
| COLE Vicktor | Coach |
Итоговое положение команд
|
1
|
ISRAEL |
|
2
|
RUSSIA |
|
3
|
GREECE |
|
4
|
SERBIA |
|
5
|
IRELAND |
|
6
|
BULGARIA |