ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЗА 1 МЕСТО
все матчи будут проходить на «РусСтар Арене» СК «Конструтор» по адресу: Большая Филевская ул., 32 до 4-х побед одной из команд
Счет в серии 4-3 победил Москвич
28 сент. | 7-6 (12 ин.) |
РусСтар | Москвич | |
29 сент. | 9-8 | РусСтар | Москвич | |
1 окт. | 10-11 | Москвич | РусСтар | |
2 окт. | 4-1 | Москвич | РусСтар | |
3 окт. | 10-0 (7 ин.) |
Москвич | РусСтар | |
5 окт. | 2-12 (8 ин.) |
РусСтар | Москвич | |
7 окт. | 3-8 | РусСтар | Москвич |
* — если потребуется
Игра 1 Score by Innings R H E ----------------------------------------------- МОСКВИЧ............. 001 000 004 001 - 6 10 2 РУССТАР............. 002 020 100 002 - 7 13 2 ----------------------------------------------- Note: 2 outs, 2 runners LOB when the game ended.
Игра 2 Score by Innings R H E ------------------------------------------- МОСКВИЧ............. 000 070 001 - 8 5 3 РУССТАР............. 000 230 121 - 9 9 3 -------------------------------------------
Игра 3 Score by Innings R H E ------------------------------------------- РУССТАР............. 000 002 405 - 11 17 2 МОСКВИЧ............. 000 060 004 - 10 5 0 -------------------------------------------
Игра 4 Score by Innings R H E ------------------------------------------- РУССТАР............. 100 000 000 - 1 7 3 МОСКВИЧ............. 000 200 11X - 4 6 0 -------------------------------------------
Игра 5 Score by Innings R H E ----------------------------------------- РУССТАР............. 000 000 0 - 0 3 3 МОСКВИЧ............. 101 204 2 - 10 10 0 -----------------------------------------
Игра 6 Score by Innings R H E ------------------------------------------ МОСКВИЧ............. 100 412 04 - 12 10 1 РУССТАР............. 100 000 01 - 2 6 2 ------------------------------------------
Игра 7 Score by Innings R H E ------------------------------------------- МОСКВИЧ............. 200 001 500 - 8 5 3 РУССТАР............. 020 000 010 - 3 6 0 -------------------------------------------
статистика финальной серии: РУССТАР МОСКВИЧ
Лучший защитник серии — Максим Макаркин (Москвич)
Лучший бьющий серии — Даниил Хомяков (Москвич)
Лучший питчер серии — Денис Леонов (Москвич)
Самый полезный игрок серии — Антон Кузнецов (Москвич)
Участвующие команды
№ | НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | КРАТКОЕ | ГОРОД |
1. | ГБУ СШОР № 42 Москомспорта | СШОР 42 | Москва |
2. | ГБУ СШОР «Москвич» Москомспорта | «Москвич» | Москва |
3. | Сборная команда города Санкт-Петербург | С-Петербург | Санкт Петербург |
4. | Сборная команда Республики Крым | Крым | Симферополь |
5. | Сборная команда городского округа Балашиха МБУФКиС СШ «Метеор» | «Метеор» | Балашиха |
6. | «РусСтар» | «РусСтар» | Москва |
7. | ГБУ СШОР № 42 — 2 Москомспорта | СШОР 42-2 | Москва |
Турнирная таблица
КОМАНДА | В | П | Место | К | О | |
1 | «РусСтар» | 20 | 4 | 1 | .833 | 44 |
2 | «Москвич» | 18 | 6 | 2 | .750 | 42 |
3 | СШОР 42-2 | 17 | 7 | 3 | .708 | 41 |
4 | СШОР 42 | 14 | 10 | 4 | .583 | 38 |
5 | Крым | 8 | 16 | 5 | .333 | 32 |
6 | «Метеор» | 4 | 20 | 6 | .167 | 28 |
7 | С-Петербург | 3 | 21 | 7 | .125 | 27 |
И – количество сыгранных игр, В – выиграно игр, П – проиграно игр, К – коэффициент побед (В/И), О – количество очков (победа-2, поражение-1, техническое поражение-0)
Статистика
по командам:
РУССТАР
КРЫМ
МЕТЕОР
МОСКВИЧ
СШОР 42
С-ПЕТЕРБУРГ
СШОР 42-2
финальная серия:
РУССТАР
МОСКВИЧ
Расписание игр
ДАТА |
ДЕНЬ |
№ ИГРЫ |
ВРЕМЯ |
СТАДИОН |
ХОЗЯИН |
ГОСТЬ |
СЧЕТ |
ПЕРВЫЙ ТУР |
|||||||
7 сентября | суббота | 1 | 17.00 | Москвич | Москвич | СШОР 42-2 | 10-0 (7 ин.) |
11 мая | суббота | 2 | 17.00 | РусСтар Арена | РусСтар | СШОР 42 | 15-0 (5 ин.) |
11 мая | суббота | 3 | 17.00 | Балашиха | Метеор | Крым | 4-11 |
8 сентября | воскресенье | 4 | 17.00 | Москвич | Москвич | СШОР 42-2 | 10-11 |
12 мая | воскресенье | 5 | 11.00 | РусСтар Арена | РусСтар | СШОР 42 | 11-1 (7 ин.) |
12 мая | воскресенье | 6 | 12.00 | Балашиха | Метеор | Крым | 7-5 |
ВТОРОЙ ТУР |
|||||||
18 мая | суббота | 7 | 17.00 | Планерная | СШОР 42 | Москвич | 8-12 |
20 июля | суббота | 8 | 20.00 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | С-Петербург | 13-1 (7 ин.) |
18 мая | суббота | 9 | 17.00 | Симферополь | Крым | РусСтар | 2-19 (6 ин.) |
19 мая | воскресенье | 10 | 14.30 | Планерная | СШОР 42 | Москвич | 0-5 |
20 июля | суббота | 11 | 13.00 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | С-Петербург | 5-0 |
19 мая | воскресенье | 12 | 10.00 | Симферополь | Крым | РусСтар | 3-6 (5 ин. дождь) |
ТРЕТИЙ ТУР |
|||||||
25 мая | суббота | 13 | 17.00 | Планерная | СШОР 42 | С-Петербург | 16-0 (4,5 ин.) |
25 мая | суббота | 14 | 17.00 | Симферополь | Крым | СШОР 42-2 | 5-6 |
25 мая | суббота | 15 | 17.00 | Балашиха | Метеор | РусСтар | 2-20 (7 ин.) |
26 мая | воскресенье | 16 | 14.30 | Планерная | СШОР 42 | С-Петербург | 8-19 |
26 мая | воскресенье | 17 | 12.00 | Симферополь | Крым | СШОР 42-2 | 9-4 |
26 мая | воскресенье | 18 | 12.00 | Балашиха | Метеор | РусСтар | 0-10 (7 ин.) |
ЧЕТВЕРТЫЙ ТУР |
|||||||
1 июня | суббота | 19 | 17.00 | Балашиха | Метеор | СШОР 42 | 2-13 (7 ин.) |
1 июня | суббота | 20 | 17.00 | Симферополь | Крым | Москвич | 3-12 |
1 июня | суббота | 21 | 17.00 | РусСтар Арена | РусСтар | СШОР 42-2 | 9-0 |
2 июня | воскресенье | 22 | 12.00 | Балашиха | Метеор | СШОР 42 | 5-15 |
2 июня | воскресенье | 23 | 12.00 | Симферополь | Крым | Москвич | 1-14 (8 ин.) |
2 июня | воскресенье | 24 | 12.00 | РусСтар Арена | РусСтар | СШОР 42-2 | 2-6 |
ПЯТЫЙ ТУР |
|||||||
7 июня | пятница | 25 | 20.30 | РусСтар Арена | РусСтар | Москвич | 12-2 (8 ин.) |
8 июня | суббота | 26 | 13.00 | Планерная | СШОР 42-2 | СШОР 42 | 10-11 (11 ин.) |
8 июня | суббота | 27 | 11.00 | РусСтар Арена | РусСтар | Москвич | 5-1 |
9 июня | воскресенье | 28 | 17.30 | Планерная | СШОР 42-2 | СШОР 42 | 2-12 (7 ин.) |
ШЕСТОЙ ТУР |
|||||||
14 сентября | суббота | 29 | 17.00 | Москвич | Москвич | Метеор | 11-0 (6,5 ин.) |
15 июня | суббота | 30 | 17.00 | Планерная | С-Петербург | Крым | 10-4 |
7 сентября | воскресенье | 31 | 16.00 | Планерная | СШОР 42 | РусСтар | 8-10 (10 ин.) |
15 сентября | воскресенье | 32 | 15.00 | Москвич | Москвич | Метеор | 10-0 (8 ин.) |
16 июня | воскресенье | 33 | 11.00 | Планерная | С-Петербург | Крым | 1-8 |
8 сентября | понедельник | 34 | 12.00 | Планерная | СШОР 42 | РусСтар | 3-2 |
СЕДЬМОЙ ТУР |
|||||||
22 июня | суббота | 35 | 17.00 | Планерная | СШОР 42 | Крым | 12-1 (7 ин.) |
22 июня | суббота | 36 | 17.30 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | Метеор | 18-2 (5 ин.) |
23 июня | воскресенье | 37 | 12.00 | Планерная | СШОР 42 | Крым | 4-5 |
23 июня | воскресенье | 38 | 17.30 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | Метеор | 12-2 (8 инн.) |
ВОСЬМОЙ ТУР |
|||||||
6 июля | суббота | 39 | 17.00 | Балашиха | Метеор | Москвич | 3-17 (7 ин.) |
6 июля | суббота | 40 | 17.00 | Симферополь | Крым | С-Петербург | 7-6 |
7 июля | воскресенье | 41 | 12.00 | Балашиха | Метеор | Москвич | 7-13 |
7 июля | воскресенье | 42 | 12.00 | Симферополь | Крым | С-Петербург | 16-1 (5 ин.) |
ДЕВЯТЫЙ ТУР |
|||||||
28 июля | суббота | 43 | 20.00 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | Москвич | 1-0 |
13 июля | суббота | 44 | 17.00 | РусСтар Арена | РусСтар | С-Петербург | 7-4 |
13 июля | суббота | 45 | 20.00 | РусСтар Арена | РусСтар | С-Петербург | 3-1 |
13 июля | суббота | 46 | 17.00 | Симферополь | Крым | Метеор | 5-2 |
28 июля | воскресенье | 47 | 16.00 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | Москвич | 15-3 (7 ин.) |
14 июля | воскресенье | 48 | 11.00 | РусСтар Арена | С-Петербург | РусСтар | 0-14 (7 ин.) |
14 июля | воскресенье | 49 | 14.00 | РусСтар Арена | С-Петербург | РусСтар | 2-10 |
14 июля | воскресенье | 50 | 12.00 | Симферополь | Крым | Метеор | 5-1 |
ДЕСЯТЫЙ ТУР |
|||||||
21 сентября | суббота | 51 | 17.00 | Москвич | Москвич | СШОР 42 | 8-0 |
21 июля | суббота | 52 | 15.00 | РусСтар Арена | С-Петербург | СШОР 42-2 | 2-12 (8 ин.) |
20 июля | суббота | 53 | 20.00 | РусСтар Арена | РусСтар | Крым | 15-0 (5 ин.) |
22 сентября | воскресенье | 54 | 12.00 | Москвич | Москвич | СШОР 42 | 9-6 |
21 июля | воскресенье | 55 | 17.30 | РусСтар Арена | С-Петербург | СШОР 42-2 | 1-12 (7 ин.) |
21 июля | воскресенье | 56 | 12.00 | РусСтар Арена | РусСтар | Крым | 16-1 (5 ин.) |
ОДИННАДЦАТЫЙ ТУР |
|||||||
31 августа | суббота | 57 | 13.00 | Балашиха | Метеор | С-Петербург | 6-16 |
31 августа | суббота | 58 | DH | Балашиха | Метеор | С-Петербург | 11-4 (8 ин.) |
ДВЕНАДЦАТЫЙ ТУР |
|||||||
3 августа | суббота | 59 | 17.00 | Планерная | С-Петербург | СШОР 42 | 0-6 |
3 августа | суббота | 60 | 18.00 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | Крым | 23-2 (4,5 ин.) |
3 августа | суббота | 61 | 15.00 | РусСтар Арена | РусСтар | Метеор | 12-0 (6 ин.) |
4 августа | воскресенье | 62 | 12.00 | Планерная | С-Петербург | СШОР 42 | 0-13 |
4 августа | воскресенье | 63 | 12.00 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | Крым | 7-1 |
4 августа | воскресенье | 64 | 16.00 | РусСтар Арена | РусСтар | Метеор | 10-0 (7 ин.) |
ТРИНАДЦАТЫЙ ТУР |
|||||||
14 сентября | суббота | 65 | 15.00 | Симферополь | Крым | СШОР 42 | 2-17 (6 ин.) |
17 августа | суббота | 66 | 15.00 | Москвич | Москвич | С-Петербург | 10-0 (7 ин.) |
17 августа | суббота | 67 | 18.00 | Москвич | Москвич | С-Петербург | 9-4 |
18 августа | воскресенье | 68 | 12.00 | Балашиха | Метеор | СШОР 42-2 | 2-22 (5 ин.) |
15 сентября | воскресенье | 69 | 12.00 | Симферополь | Крым | СШОР 42 | 12-18 |
18 августа | воскресенье | 70 | 12.00 | Москвич | С-Петербург | Москвич | 3-11 |
18 августа | воскресенье | 71 | 15.00 | Москвич | С-Петербург | Москвич | 0-7 |
18 августа | воскресенье | 72 | DH | Балашиха | Метеор | СШОР 42-2 | 0-15 (5 ин.) |
ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ ТУР |
|||||||
24 августа | суббота | 73 | 17.00 | Планерная | СШОР 42 | Метеор | 11-1 (7 ин.) |
24 августа | суббота | 74 | 17.00 | Москвич | Москвич | Крым | 18-0 (4,5 ин.) |
24 августа | суббота | 75 | 20.00 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | РусСтар | 5-8 |
25 августа | воскресенье | 76 | 12.00 | Планерная | СШОР 42 | Метеор | 12-2 (7 ин.) |
25 августа | воскресенье | 77 | 12.00 | Москвич | Москвич | Крым | 14-0 (7 ин.) |
25 августа | воскресенье | 78 | 12.00 | РусСтар Арена | СШОР 42-2 | РусСтар | 3-2 |
ПЯТНАДЦАТЫЙ ТУР |
|||||||
31 августа | суббота | 79 | 16.00 | Планерная | СШОР 42 | СШОР 42-2 | 2-3 |
1 сентября | воскресенье | 80 | 12.00 | Балашиха | С-Петербург | Метеор | 4-14 (7 ин.) |
31 августа | суббота | 81 | 17.00 | Москвич | Москвич | РусСтар | 2-1 |
1 сентября | воскресенье | 82 | 12.00 | Планерная | СШОР 42 | СШОР 42-2 | 21-3 (4,5 ин.) |
1 сентября | воскресенье | 83 | DH | Балашиха | С-Петербург | Метеор | 3-11 |
1 сентября | воскресенье | 84 | 12.00 | Москвич | Москвич | РусСтар | 12-15 (10 ин.) |
ФИНАЛЬНАЯ СЕРИЯ ЗА 1 МЕСТО |
|||||||
28 сентября | суббота | 1 | 16.30 | РусСтар Арена | РусСтар | Москвич | 7-6 (12 ин.) |
29 сентября | воскресенье | 2 | 16.30 | РусСтар Арена | РусСтар | Москвич | 9-8 |
1 октября | вторник | 3 | 19.00 | РусСтар Арена | Москвич | РусСтар | 10-11 |
2 октября | среда | 4 | 19.00 | РусСтар Арена | Москвич | РусСтар | 4-1 |
3 октября | четверг | 5* | 19.00 | РусСтар Арена | Москвич | РусСтар | 10-0 (7 ин.) |
5 октября | суббота | 6* | 16.30 | РусСтар Арена | РусСтар | Москвич | 2-12 (8 ин.) |
7 октября | воскресенье | 7* | 19.00 | РусСтар Арена | РусСтар | Москвич | 3-8 |
- — если потребуется
Итоговое положение команд
1 место | ГБУ СШОР «Москвич» Москомспорта |
2 место | «РусСтар» |
3 место | ГБУ СШОР № 42 — 2 Москомспорта |
4 место | ГБУ СШОР № 42 Москомспорта |
5 место | Сборная команда Республики Крым |
6 место | Сборная команда городского округа Балашиха МБУФКиС СШ «Метеор» |
7 место | Сборная команда города Санкт-Петербург |